CH040
CH040 series
CH040 9 軸嵌入式姿態感測器
SMD 9 軸模組; 35.3 x 25.7 x 4.6 mm; 3.3V 至 5V; UART / Micro-USB; 500 Hz; 可選 MP 氣壓計版本.
- 輸出介面
- UART; Micro-USB
- 輸出頻率
- 500 Hz
- 尺寸
- 35.3 x 25.7 x 4.6 mm
- 航向精度
- 6 軸模式 < 5 deg; 9 軸校正後 < 2 deg
| 規格 | CH040 9 軸嵌入式姿態感測器 | HI226 6 軸迷你型 IMU / VRU | HI229 9 軸迷你型 IMU / VRU / AHRS |
|---|---|---|---|
| 感測器組合 | 3 軸陀螺儀; 3 軸加速度計; 3 軸磁力計; MP 型號含氣壓計 | 3 軸陀螺儀; 3 軸加速度計 | 3 軸陀螺儀; 3 軸加速度計; 3 軸磁力計 |
| 溫度範圍 | -20C 至 85C | -20C 至 85C | -20C 至 85C |
| 尺寸 | 35.3 x 25.7 x 4.6 mm | 12 x 12 x 2.6 mm | 12 x 12 x 2.6 mm |
| 工作電壓 | 3.3V 至 5V | 3.3V(+/- 100mV) | 3.3V(+/- 100mV) |
| 功耗 | 242 mW @ 3.3V 至 5V | 86 mW @ 3.3V | 86 mW @ 3.3V |
| 輸出頻率 | 500 Hz | 標準輸出 100 Hz;可配置至 400 Hz | 標準輸出 100 Hz;可配置至 400 Hz |
| 輸出資料 | 加速度; 角速度; 磁場; 歐拉角; 四元數; MP 型號含氣壓計 | 加速度; 角速度; 歐拉角; 四元數 | 加速度; 角速度; 磁場; 歐拉角; 四元數 |
| 輸出介面 | UART; Micro-USB | UART TTL 1.8V 至 5.0V; 可選 USB 評估板 | UART TTL 1.8V 至 5.0V; 可選 USB 評估板 |
| 量測範圍 | 陀螺儀 +/- 2000 deg/s; 加速度計 +/- 12 G; 磁力計 +/- 8 G | 陀螺儀 +/- 2000 deg/s; 加速度計 +/- 8 G | 陀螺儀 +/- 2000 deg/s; 加速度計 +/- 8 G; 磁力計 +/- 8 G |
| Roll / Pitch 精度 | 靜態 0.3 deg / 動態 0.3 deg | 靜態 0.8 deg / 動態 2.5 deg | 靜態 0.8 deg / 動態 2.5 deg |
| 陀螺零偏 | < 2.5 deg/h | < 10 deg/h | < 10 deg/h |
| 航向精度 | 6 軸模式 < 5 deg; 9 軸校正後 < 2 deg | 6 軸掃擺動作 < 10 deg | 6 軸模式 < 10 deg; 9 軸校正模式 < 3 deg |
產品列表
此分類下的現行產品頁,完整規格請進入各產品頁查看。
CH040 series
SMD 9 軸模組; 35.3 x 25.7 x 4.6 mm; 3.3V 至 5V; UART / Micro-USB; 500 Hz; 可選 MP 氣壓計版本.
HI2xx mini series
6 軸 VRU; 12 x 12 x 2.6 mm; 3.3V; UART TTL; 100 / 400 Hz; Roll / Pitch 精度 靜態 0.8 deg / 動態 2.5 deg.
HI2xx mini series
9 軸 AHRS; 12 x 12 x 2.6 mm; 3.3V; UART TTL; 100 / 400 Hz; 航向精度 < 3 deg (9 軸校正).
ANROT
面向戶外載具、智慧農機與高耐候部署的工業姿態感測系列,先看抗鹽霧外殼,再看 4 陣列或 8 陣列降噪等級。
返回 ANROT針對一般戶外設備與工業載具的 IP68 感測器系列,在相同外殼與介面條件下,以陣列等級與精度差異做選型。
返回 ANROT專給多節點同步、人體姿態分析與動作捕捉的無線量測入口,先看節點拓撲,再看輸出與佈署方式。
返回 ANROT